
Пинҳон кардани шишаҳои Inkjet Техникаи пешрафтаи саноатии чопшудаи саноатӣ аз ҳама ба кори мӯътадили таҷҳизот ва сифати аъло . имкон медиҳад


Стандарти 4 рангҳо (ккмй), ихтиёрии ихтиёрии Технологияи электрикии Piezo Inkjet .
Муҷаҳҳаз бо дастгоҳи истироҳатии LED-UV барои кафолат додани он, ки ин бор фавран хушк мешавад .
Ҷоми махсуси шакли махсус чоп карда мешаванд, бо шаклҳои номаҳдуд
CMYK WV, дар як вақт чоп кунед
Меҳварони ротографии чопӣ аз ҷониби мотор мустақил ва назорат аз ҷониби PLC идора карда мешаванд
Намуди нави RIP

Адел | Cx -360 г | Тозакунии система | Тозакунии фишорҳои мусбат | ||||
Намоиши диаметри чопӣ | 40мм-115 мм | Интерфейси маълумот | Gigabit Ethernet | ||||
Таҳти таҳриӯй | 0 - 5 дараҷа | Нармафзори амалиётӣ | Риёз | ||||
Дарозии чоп | 10mm-265 мм | Талаботи нерӯи барқ | 50/60Hz AC220/110±>10A бояд симро васл кунед | ||||
Чоп кардани усули чоп | Чопи спиралӣ, сафед + ранг + Vutnish + Сарвазир | Муҳит | Ҳарорат | 20 дараҷаи {{1} дараҷаи} | |||
Pretread | Richoh g5i | Намнок | 30%- 60% | ||||
Дақиқии баланд | 960 * 900DPI | Чанголуд | шабеҳ ба муҳити корӣ | ||||
Нуқтаи зер | 3.5pl | Андозаи мошин | 1812 * 660 * 1820MM | ||||
Суръати чоп | 15s / PCS | Шаҳодатнома | CE / ROHS / SGS | ||||
Ранги ранг | K, c, m, y, w, ланг | Вазни | 300 кг | ||||










Садо Ояндасоз: Пинҳон кардани шишаҳои Inkjet чопгар, Чин, истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, нарх



